
- ¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï Tel¡§0120-439-051 ¤Ø¤ªÅÅÏ䯤À¤µ¤¤¡ª
- ¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¡¦Â¤¬¿¤Ð¤»¤ë¤ªÉ÷Ϥ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- NEW
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È

¥í¡¼¥½¥ó¾ÂÄŲ¼¹á´ÓÆîŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ4ʬ¡Ê316£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¹á´ÓŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ5ʬ¡Ê412£í¡Ë

¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¾ÂÄŲ¼¹á´ÓŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ¡Ê995£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¾ÂÄŹá´ÓŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ14ʬ¡Ê1,127£í¡Ë

¾ÂÄÅ»ÔΩ¹á´Ó¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ16ʬ¡Ê1,290£í¡Ë

¾ÂÄÅ»ÔΩÂè»°Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ17ʬ¡Ê1,351£í¡Ë

¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¾ÂÄÅÅ綿Ź¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó470£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
¾Ý»³ÍÄÃÕ±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó7ʬ¡ÊÌó560£í¡Ë
| Ç㤤ʪ |
|
|---|---|
| ³Ø¹» |
|
| ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
| ¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
ôÅö¼Ô ¡§ ÌÚȨ¡¡Íê»Ò
¹á´Ó¾®³Ø¹»¡¦Âè»°Ãæ³Ø¹»¶è¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂӤˤª¤¹¤¹¤á¤Î¿·ÃÛ4LDK¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Î¤ªÇ㤤ʪ»ÜÀߤ¬½¼¼Â¤·¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ËÊØÍø¤Ê½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£Ìó68ÄÚ¤ÎÉßÃϤˤÏÊÂÎó3ÂæÃó¼Ö²Äǽ¡£Æî¸þ¤16Ä¡¤ÎLDK¤ÏÌÀ¤ë¤¯³«ÊüŪ¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤´²È²¤È¤Î²ñÏäâÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¼ýǼ¤â½¼¼Â¤·¡¢¤ªÉô²°¤ò¤¹¤Ã¤¤êÊݤƤޤ¹¡£Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦2Ì̺θ÷¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢ÆîÄí¤Ç¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ä¤ª»ÒÍͤȤγ°Í·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÏÀöÂõʪ¤äÉÛÃÄ¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê´³¤»¤ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎɤ¤½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 2195¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
|---|---|---|---|
| ²Á³Ê | 3,190Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 90,050±ß(¼ÚÆþ¶â³Û3190Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
| ½êºßÃÏ | ¾ÂÄŻԲ¼¹á´Ó | ||
| ¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ ¾ÂÄÅ±Ø ¥Ð¥¹24ʬ ¾Ý»³²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ1ʬ | ||
| ´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 97.92Ö ¡Ê29.62ÄÚ¡Ë |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 225.16Ö ¡Ê68.11ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ8ǯ7·î |
| ÀÜÆ» | [ËÌÅì¡§4£í]¤Ë15.9£íÌ̤¹ | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 31.93Ö |
| ¸½¶· | ¿·ÃÛ | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| ³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Â裲£°£²£¶³Îǧ·úÃÛÀÅ·ú½»¤Þ£°£°£²£¹£¶¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¹á´Ó¾®³Ø¹» (1,290m) |
| Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» (1,351m) | ||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥2Ì̺θ÷¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
| È÷¹Í | ¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥¡¼¡¢ÀöÌ̼¼¼ýǼ¡¢²ÐºÒ·ÙÊó´ï(ÊóÃδï)¡¢LDK15Ä¡°Ê¾å¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼±«¸Í¡¢ÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰ衢³°ÊÉ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ä¹´üÍ¥Îɽ»ÂðǧÄêÄÌÃνñ¡¢³¬ÃÊ¡¦Íá¼¼¡¦¥È¥¤¥ì¤Ë¼êÀ¢ÀßÃÖ¡¢Á´µï¼¼TVü»Ò¡¢´ðÁåѥå¥ó¹©Ë¡¡¢Äã¥Û¥ë¥àÆâÁõºà¡¢Âѿ̹½Â¤¡¢¸¼´ØÃÇÇ®¥É¥¢¡¢¥¨¥³¥¸¥ç¡¼¥º¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦¥¨¥³½»Â𡢺ÇÄãÉßÃÏÌÌÀÑ200Ê¿ÊÆ¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡¢ÅÚÃϤΰìÉô¤ËÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡ÊȬ½ÅÄÍÅÄÀþŽ¥·×²èÉý°÷16mŽ¥·×²è·èÄê¡Ë¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡¿¹¿¿å»þ1.0¡Á3.0m¤Î¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Ë³ºÅö¡¡·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢·úÊÃΨ¡¿ÆóÌÌÆ»Ï©Åù¤Ë¤è¤ë´ËÏ¡¢ÀäÂй⤵À©¸Â10m¡¢Æ»Ï©¼ÐÀþ¡¢Ë̦¼ÐÀþ¡¢Æü±Æµ¬À©3h-2h/1.5m¡¢³°ÊɸåÂà¡§ÎÙÃ϶³¦¤«¤é1m¡¦Æ»Ï©¶³¦¤«¤é2m¡¢ÂèÆó¼ïÉ÷Ã×Ã϶è | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ07·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î11Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü



