½½Î¤Ìڹ⸶ÊÌÁñÃÏ¡¡ÅÚÃÏ
¸æÅÂ¾ì±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ03·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
¶è²è¿Þ
¿þÌî»Ô¿Ü»³2255-5293
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þÊմĶ
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿þÌî»Ô¿Ü»³ 2255-5293 | ||
¸òÄÌ | ¸æÅ¾ìÀþ¡¡¸æÅÂ¾ì±Ø¡¡¥Ð¥¹40ʬ¡Ø½½Î¤ÌÚÆóÃúÌܡ١¦ÅÌÊâ10ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 561Ö(¸øÊí) ¡Ê169.7ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 30¡ó | ÍÆÀÑΨ | 60¡ó |
ÀÜÆ» | Åì¡§6.5£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¿Ü»³¾®³Ø¹» (5140m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¿Ü»³Ãæ³Ø¹» (5760m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ | ||
È÷¹Í | ½½Î¤Ìڹ⸶ÊÌÁñÃϡ֤¢¤·¤¿¤«¤ÎÅΡס¢Ë¤«¤ÊÎФ¬»¨²»¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡£Ä¯¤á¤Æ·Ê¿§¤è¤¯¡¢½»¤ó¤ÇÀŤ«¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢Í·±àÃÏ¡¢Æ°Êª±à¤Ê¤É¤òͤ¹¤ëÉٻλ³Ï¼¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃϤǤ¹¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¡Ö·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡×¡£¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ03·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î25Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

- ±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10»þ¡Á18»þ ÅÚÆü½Ë10»þ¡Á17»þ
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¦Âè1¡¢Âè3ÌÚÍËÆü